Sekretarze Stanu Stanów Zjednoczonych
Lista sekretarzy stanu Stanów Zjednoczonych Ameryki:
Spis treści |
[edytuj] Sekretarze Spraw Zagranicznych
| Imię i nazwisko | Okres |
|---|---|
| Robert Livingston | 20 października 1781 – 4 czerwca 1783 |
| John Jay | 7 maja 1784 – 3 marca 1789 |
[edytuj] Sekretarze Stanu
[edytuj] Tymczasowi sekretarze stanu
| Imię i nazwisko | Okres |
|---|---|
| John Jay | 4-22 marca 1790 |
| Timothy Pickering | 20 sierpnia – 9 grudnia 1795 |
| Charles Lee | 23 maja – 5 czerwca 1800 |
| John Marshall | 4 lutego – 4 marca 1801 |
| Levi Lincoln | 5 marca – 1 maja 1801 |
| John Graham | 4-9 marca 1817 |
| Richard Rush | 10 marca – 22 września 1817 |
| Daniel Brent | 4-7 marca 1825 |
| James Hamilton | 4-27 marca 1829 |
| Jacob Martin | 4-5 marca 1841 |
| Hugh Legaré | 9 maja – 20 czerwca 1843 |
| William Derrick | 21-23 czerwca 1843 |
| Abel Upshur | 24 czerwca – 23 lipca 1843 |
| John Nelson | 29 lutego – 31 marca 1844 |
| Charles Conrad | 25 października – 5 listopada 1852 |
| William Hunter | 4-7 marca 1853 |
| William Hunter | 15-16 grudnia 1860 |
| William Wharton | 4-29 czerwca 1892 |
| William Wharton | 24 lutego – 6 marca 1893 |
| Edwin Uhl | 28 maja – 9 czerwca 1895 |
| Alvey Adee | 17-29 września 1898 |
| Francis Loomis | 1-18 lipca 1905 |
| Robert Lansing | 9-23 czerwca 1915 |
| Frank Polk | 14 lutego – 12 marca 1920 |
| Joseph Crew | 28 czerwca – 3 lipca 1945 |
| Freeman Matthews | 20-21 stycznia 1953 |
| Livingston Merchant | 20-21 stycznia 1961 |
| Charles Bohlen | 20-22 stycznia 1969 |
| Kenneth Rush | 3-22 września 1973 |
| Philip Habib | 20-23 stycznia 1977 |
| Warren Christopher | 28 kwietnia – 2 maja 1980 |
| David Newsom | 2-3 maja 1980 |
| Richard Cooper | 3 maja 1980 |
| David Newsom | 3-4 maja 1980 |
| Warren Christopher | 4-8 maja 1980 |
| Walter Stoessel Jr. | 5-16 lipca 1982 |
| Michael Armacost | 20-25 stycznia 1989 |
| Lawrence Eagleburger | 23 sierpnia – 8 grudnia 1992 |
| Arnold Lee Kantor | 20 stycznia 1993 |
| Frank G. Wisner | 20 stycznia 1993 |
Szefowie obecnych Departamentów: Stanu • Skarbu • Obrony • Sprawiedliwości • Zasobów Wewnętrznych • Rolnictwa • Handlu • Pracy • Zdrowia i Opieki Społecznej • Urbanizacji • Transportu • Energii • Edukacji • Spraw Weteranów • Bezpieczeństwa Krajowego
Szefowie byłych Departamentów: Wojny • Poczty • Marynarki Wojennej • Handlu i Pracy • Zdrowia, Edukacji i Opieki Społecznej
(1) Dick Cheney (wiceprezydent) • (2) Nancy Pelosi (Izba Reprezentantów) • (3) Robert Byrd (Senat) • (4) Condoleezza Rice (dyplomacja) • (5) Henry Paulson (skarb) • (6) Robert Gates (obrona) • (7) Michael Mukasey (sprawiedliwość) • (8) Dirk Kempthorne (zasoby wew.) • (9) Ed Schafer (rolnictwo) • (10) Michael Leavitt (zdrowie) • (11) Steve Preston (urbanizacja) • (12) Mary Peters (transport) • (13) Samuel Bodman (energia) • (14) Margaret Spellings (edukacja) • (15) James Peake (weterani) • (16) Michael Chertoff (bezpieczeństwo krajowe)

