Stany USA według powierzchni
Całkowita powierzchnia Stanów Zjednoczonych Ameryki wynosi 9 631 418 km². Największym stanem jest Alaska, która stanowi aż 17,84% powierzchni całego kraju. Najmniejszym stanem jest natomiast Rhode Island, który stanowi tylko 0,04% powierzchni USA.
| Stan | Powierzchnia (km²) | Powierzchnia (mile²) | |
|---|---|---|---|
| 1 | Alaska | 1 717 854 | 663 266 |
| 2 | Teksas | 695 621 | 268 581 |
| 3 | Kalifornia | 423 970 | 163 696 |
| 4 | Montana | 380 838 | 147 042 |
| 5 | Nowy Meksyk | 314 915 | 121 589 |
| 6 | Arizona | 295 254 | 113 998 |
| 7 | Nevada | 286 351 | 110 561 |
| 8 | Kolorado | 269 601 | 104 094 |
| 9 | Oregon | 254 805 | 98 381 |
| 10 | Wyoming | 253 336 | 97 814 |
| 11 | Michigan | 250 494 | 96 716 |
| 12 | Minnesota | 225 171 | 86 939 |
| 13 | Utah | 219 887 | 84 899 |
| 14 | Idaho | 216 446 | 83 570 |
| 15 | Kansas | 213 096 | 82 277 |
| 16 | Nebraska | 200 345 | 77 354 |
| 17 | Dakota Południowa | 199 731 | 77 116 |
| 18 | Waszyngton | 184 665 | 71 300 |
| 19 | Dakota Północna | 183 112 | 70 700 |
| 20 | Oklahoma | 181 035 | 69 898 |
| 21 | Missouri | 180 533 | 69 704 |
| 22 | Floryda | 170 304 | 65 755 |
| 23 | Wisconsin | 169 639 | 65 498 |
| 24 | Georgia | 153 909 | 59 425 |
| 25 | Illinois | 149 998 | 57 914 |
| 26 | Iowa | 145 743 | 56 272 |
| 27 | Nowy Jork | 141 299 | 54 556 |
| 28 | Karolina Północna | 139 389 | 53 819 |
| 29 | Arkansas | 137 732 | 53 179 |
| 30 | Alabama | 135 765 | 52 419 |
| 31 | Luizjana | 134 264 | 51 840 |
| 32 | Missisipi | 125 434 | 48 430 |
| 33 | Pensylwania | 119 283 | 46 055 |
| 34 | Ohio | 116 096 | 44 825 |
| 35 | Wirginia | 110 785 | 42 774 |
| 36 | Tennessee | 109 151 | 42 143 |
| 37 | Kentucky | 104 659 | 40 409 |
| 38 | Indiana | 94 321 | 36 418 |
| 39 | Maine | 91 646 | 35 385 |
| 40 | Karolina Południowa | 82 932 | 32 020 |
| 41 | Wirginia Zachodnia | 62 755 | 24 230 |
| 42 | Maryland | 32 133 | 12 407 |
| 43 | Hawaje | 28 311 | 10 931 |
| 44 | Massachusetts | 27 336 | 10 555 |
| 45 | Vermont | 24 901 | 9 614 |
| 46 | New Hampshire | 24 216 | 9 350 |
| 47 | New Jersey | 22 588 | 8 721 |
| 48 | Connecticut | 14 357 | 5 543 |
| 49 | Delaware | 6 447 | 2 489 |
| 50 | Rhode Island | 4 002 | 1 545 |
Zobacz też: Stany USA według liczby ludności

